| S.No. | Departure from Alagadda | Arrival at Lower Ahobilam | Arrival at Upper Ahobilam |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:45 AM | 6:25 AM | 6:45 AM |
| 2 | 6:45 AM | 7:25 AM | 7:45 AM |
| 3 | 8:00 AM | 8:40 AM | 9:00 AM |
| 4 | 9:30 AM | 10:10 AM | 10:30 AM |
| 5 | 10:00 AM | 10:40 AM | 11:00 AM |
| 6 | 11:00 AM | 11:40 AM | 12:00 PM |
| 7 | 12:00 PM | 12:40 PM | 1:00 PM |
| 8 | 1:00 PM | 1:40 PM | 2:00 PM |
| 9 | 2:00 PM | 2:40 PM | 3:00 PM |
| 10 | 3:00 PM | 3:40 PM | 4:00 PM |
| 11 | 4:00 PM | 4:40 PM | 5:00 PM |
| 12 | 5:00 PM | 5:40 PM | 6:00 PM |
| 13 | 6:00 PM | 6:40 PM | 7:00 PM |
| 14 | 7:30 PM (Last Bus) | 8:10 PM | 8:30 PM |
Note: Arrival times at Lower and Upper Ahobilam are calculated based on the standard travel times of 40 minutes and 60 minutes respectively from Alagadda. Actual times may vary slightly based on traffic and weather conditions.